Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | WELLMARK |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | WM-DC450A |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caso de madeira |
Tempo de entrega: | 10-20 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L / C, T / T |
Habilidade da fonte: | 1 grupo por duas semanas |
Circunstância: | Novo | Garantia: | 1 ano |
---|---|---|---|
O serviço pós-venda forneceu: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria | Categoria automática: | Automático |
Tipo: | Máquina do encaixotamento | Nome do produto: | Caixa de papel rígida automática de máquina da cartonagem que forma a máquina |
Tipo da colagem: | Colagem quente do derretimento | Grave o tipo: | Fita do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO |
Realçar: | automatic paper box making machine,food box making machine |
Máquina rígida automática da caixa/máquina da caixa para a caixa de presente
Vantagem do produto
No feida, na colagem e na correia transportadora usando movimentação conhecida do servo do tipo, velocidade variável stepless, elevada precisão, fácil ajustar, para ganhar o tempo; O sistema e o robô de posicionamento da imagem que agarram as peças são adotados no canto e peça do posicionamento para melhorar o posicionamento da precisão e da eficiência. A escala de erro é até ±0.05mm, e a velocidade do posicionamento e da eliminação de erros é mais rapidamente. A máquina adota o trilho de guia linear de THK e a movimentação eletrônica virtual do CAM, que é mais estável e desgaste-resistente e movimentos mais lisamente, com uma escala maior do tamanho da profundidade de dobramento e do comprimento de dobramento.
A eficiência da produção de máquina é diversas vezes mais altamente do que aquela da produção tradicional do ofício, igualmente tem a exposição do diagnóstico de falha e a função do alarme, garantia da segurança da operação. Apropriado para fazer à classe de alta qualidade dos bens a caixa eletrônica, a guarda-joias, e o outro céu e terra de primeira qualidade da tampa de caixa de presente da embalagem.
O produto rígido da caixa voou
Parâmetro técnico
Modelo | WM-DC450A |
Mais largo (W) | 630mm |
Mais estreito (W) | 95mm |
Mais longo (L) | 820mm |
Mais curto (L) | 120mm |
Mais longo (L) | 450mm |
Mais curto (L) | 80mm |
Mais largo (W) | 400mm |
Mais estreito (W) | 60mm |
Mais alto (H) | 120mm |
Mais curto (H) | 15mm |
Espessura do cartão (T) | 1.0mm-3.0mm |
Espessura do papel (g/㎡) | 80g/㎡-300g/㎡ |
Velocidade | ≤32pcs/min |
Pressão de ar | 0.6-0.8MPa |
Tensão | 380V/50Hz |
Poder | 18Kw |
Aplicação do produto
Nossas exposições
Nós atendemos pelo menos a três exposições ultramarinas cada ano para mostrar nossos produtos aos clientes, calorosamente bem-vindo para visitar nossa cabine nas exposições.